Every page linked below answers the same questions for one news app: how many push notifications it sends on a typical day, which hour and weekday it favours, how it writes (title length, missing titles, emoji), and how it compares with the other apps in its country. The numbers cover 1 Sep 2025 to 31 Aug 2026 and refresh when a month completes. Aggregates only; the notifications themselves stream in the live deck. Any app with at least 100 recorded pushes in the window qualifies. For the cross-country story behind these numbers, read a year of push notifications.
Sweden
19 apps · 71,219 notifications · median app sends 12 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,721 | 19 | 06:00 | |
| 2 | 7,722 | 18 | 19:00 | |
| 3 | 7,587 | 22 | 20:00 | |
| 4 | 6,719 | 16.0 | 20:00 | |
| 5 | 5,582 | 21 | 11:00 | |
| 6 | 3,909 | 14.0 | 19:00 | |
| 7 | 3,823 | 10.0 | 07:00 | |
| 8 | 3,451 | 15.0 | 07:00 | |
| 9 | 3,305 | 12 | 11:00 | |
| 10 | 2,858 | 8.0 | 20:00 | |
| 11 | 2,466 | 12 | 09:00 | |
| 12 | 2,458 | 19.0 | 20:00 | |
| 13 | Hallandsposten | 2,276 | 11.0 | 07:00 |
| 14 | 1,590 | 11.0 | 09:00 | |
| 15 | 1,476 | 6.5 | 11:00 | |
| 16 | 1,195 | 4 | 06:00 | |
| 17 | 417 | 3 | 06:00 | |
| 18 | 378 | 11.5 | 18:00 | |
| 19 | 286 | 1 | 21:00 |
United States
41 apps · 65,799 notifications · median app sends 5.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breaking News | 18,570 | 46.0 | 14:00 |
| 2 | 5,028 | 13.5 | 11:00 | |
| 3 | 4,351 | 28 | 07:00 | |
| 4 | 3,413 | 15 | 05:00 | |
| 5 | 2,912 | 9.0 | 12:00 | |
| 6 | 2,870 | 8 | 11:00 | |
| 7 | 2,167 | 6.0 | 08:00 | |
| 8 | 1,855 | 5.0 | 08:00 | |
| 9 | 1,689 | 5.0 | 11:00 | |
| 10 | 1,547 | 7.0 | 07:00 | |
| 11 | 1,462 | 11.0 | 11:00 | |
| 12 | 1,409 | 5.0 | 18:00 | |
| 13 | 1,392 | 7 | 08:00 | |
| 14 | 1,311 | 5 | 01:00 | |
| 15 | 1,209 | 9.0 | 09:00 | |
| 16 | 1,209 | 6.0 | 14:00 | |
| 17 | 1,199 | 8.0 | 15:00 | |
| 18 | 1,092 | 3 | 09:00 | |
| 19 | 1,057 | 5 | 12:00 | |
| 20 | 909 | 3.0 | 16:00 | |
| 21 | 897 | 5 | 13:00 | |
| 22 | 843 | 9 | 09:00 | |
| 23 | 812 | 4.0 | 15:00 | |
| 24 | 697 | 5 | 18:00 | |
| 25 | 650 | 4 | 21:00 | |
| 26 | 601 | 5.0 | 11:00 | |
| 27 | 465 | 4 | 01:00 | |
| 28 | 465 | 4 | 11:00 | |
| 29 | 418 | 4.0 | 10:00 | |
| 30 | 404 | 3.0 | 07:00 | |
| 31 | 402 | 3 | 08:00 | |
| 32 | 375 | 3.0 | 11:00 | |
| 33 | 367 | 3 | 12:00 | |
| 34 | 338 | 3.0 | 10:00 | |
| 35 | 338 | 2 | 14:00 | |
| 36 | 270 | 2.0 | 10:00 | |
| 37 | 194 | 1.0 | 01:00 | |
| 38 | 177 | 2 | 15:00 | |
| 39 | 164 | 2 | 15:00 | |
| 40 | 145 | 2 | 09:00 | |
| 41 | 126 | 4 | 14:00 |
Switzerland
25 apps · 56,481 notifications · median app sends 9 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,920 | 27 | 12:00 | |
| 2 | 8,666 | 29 | 10:00 | |
| 3 | 4,895 | 36.0 | 09:00 | |
| 4 | Watson Actu | 3,881 | 30 | 19:00 |
| 5 | 3,193 | 13 | 17:00 | |
| 6 | 3,079 | 11 | 17:00 | |
| 7 | 2,677 | 10.0 | 07:00 | |
| 8 | 2,540 | 10 | 07:00 | |
| 9 | 2,067 | 9 | 07:00 | |
| 10 | 1,941 | 8 | 17:00 | |
| 11 | 1,795 | 8.0 | 07:00 | |
| 12 | 1,779 | 13.0 | 17:00 | |
| 13 | 1,322 | 6.0 | 06:00 | |
| 14 | 1,307 | 6 | 06:00 | |
| 15 | 1,214 | 5.0 | 17:00 | |
| 16 | La Côte | 1,144 | 9.0 | 17:00 |
| 17 | 955 | 4.0 | 06:00 | |
| 18 | 896 | 7 | 17:00 | |
| 19 | 856 | 7 | 06:00 | |
| 20 | 852 | 6 | 19:00 | |
| 21 | 436 | 2 | 12:00 | |
| 22 | 380 | 6.0 | 06:00 | |
| 23 | 375 | 10.0 | 17:00 | |
| 24 | 168 | 1.0 | 17:00 | |
| 25 | 143 | 18.5 | 17:00 |
France
17 apps · 47,892 notifications · median app sends 10 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,323 | 22 | 08:00 | |
| 2 | 5,381 | 25 | 12:00 | |
| 3 | 5,308 | 20 | 12:00 | |
| 4 | 4,196 | 17 | 07:00 | |
| 5 | 3,169 | 13 | 22:00 | |
| 6 | 3,143 | 9 | 19:00 | |
| 7 | TF1 Info | 2,920 | 10.0 | 12:00 |
| 8 | 2,804 | 14.0 | 19:00 | |
| 9 | 2,614 | 12.0 | 07:00 | |
| 10 | 2,291 | 10 | 20:00 | |
| 11 | 2,097 | 22.0 | 07:00 | |
| 12 | 1,954 | 9 | 12:00 | |
| 13 | Europe 1 | 1,613 | 9 | 08:00 |
| 14 | 1,169 | 9 | 07:00 | |
| 15 | 851 | 7.0 | 22:00 | |
| 16 | 811 | 7 | 20:00 | |
| 17 | 248 | 2.0 | 17:00 |
Finland
18 apps · 41,630 notifications · median app sends 11.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,711 | 33 | 10:00 | |
| 2 | 5,127 | 26.0 | 07:00 | |
| 3 | 4,338 | 17 | 20:00 | |
| 4 | 3,946 | 18 | 09:00 | |
| 5 | 3,756 | 28 | 09:00 | |
| 6 | 2,767 | 17 | 08:00 | |
| 7 | Keskisuomalainen | 2,752 | 15 | 07:00 |
| 8 | Etelä-Suomen Sanomat | 2,521 | 13.0 | 05:00 |
| 9 | 1,834 | 14 | 07:00 | |
| 10 | Etelä-Saimaa | 1,453 | 8 | 08:00 |
| 11 | Savon Sanomat | 1,423 | 8 | 07:00 |
| 12 | 1,355 | 10 | 18:00 | |
| 13 | 1,134 | 9 | 08:00 | |
| 14 | 884 | 6.0 | 18:00 | |
| 15 | 850 | 6.0 | 08:00 | |
| 16 | Karjalainen | 341 | 2 | 07:00 |
| 17 | Turun Sanomat | 277 | 8.0 | 07:00 |
| 18 | 161 | 2 | 10:00 |
Italy
13 apps · 32,572 notifications · median app sends 7.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,912 | 71 | 07:00 | |
| 2 | 3,782 | 31.0 | 07:00 | |
| 3 | 2,169 | 14 | 08:00 | |
| 4 | 1,264 | 23 | 07:00 | |
| 5 | 1,107 | 7.0 | 20:00 | |
| 6 | 1,095 | 7.0 | 07:00 | |
| 7 | 747 | 21.0 | 09:00 | |
| 8 | Corriere Adriatico | 462 | 3.0 | 15:00 |
| 9 | 336 | 9.0 | 13:00 | |
| 10 | 246 | 2 | 09:00 | |
| 11 | 177 | 2 | 17:00 | |
| 12 | 140 | 2.0 | 06:00 | |
| 13 | 135 | 1 | 18:00 |
Norway
10 apps · 31,742 notifications · median app sends 11.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,624 | 42 | 20:00 | |
| 2 | 5,301 | 18.0 | 15:00 | |
| 3 | 3,487 | 15 | 19:00 | |
| 4 | 2,834 | 10.0 | 15:00 | |
| 5 | 2,703 | 12 | 07:00 | |
| 6 | 1,949 | 8.0 | 07:00 | |
| 7 | 1,773 | 9.0 | 06:00 | |
| 8 | 1,762 | 18.0 | 15:00 | |
| 9 | 1,391 | 9 | 09:00 | |
| 10 | 918 | 5.0 | 13:00 |
Germany
16 apps · 30,100 notifications · median app sends 8.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,945 | 13 | 17:00 | |
| 2 | 4,785 | 17 | 16:00 | |
| 3 | 4,384 | 12 | 06:00 | |
| 4 | 2,975 | 11 | 17:00 | |
| 5 | 2,448 | 9 | 18:00 | |
| 6 | 2,042 | 8 | 12:00 | |
| 7 | 1,597 | 5.0 | 07:00 | |
| 8 | 1,190 | 10 | 18:00 | |
| 9 | 1,035 | 8 | 07:00 | |
| 10 | 906 | 2 | 09:00 | |
| 11 | 744 | 4.0 | 06:00 | |
| 12 | 722 | 5 | 11:00 | |
| 13 | 696 | 5.0 | 18:00 | |
| 14 | 608 | 7 | 21:00 | |
| 15 | 560 | 6.0 | 09:00 | |
| 16 | 463 | 10.0 | 20:00 |
Spain
11 apps · 23,055 notifications · median app sends 15.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,041 | 25 | 09:00 | |
| 2 | 4,266 | 32.0 | 12:00 | |
| 3 | 3,714 | 16.0 | 09:00 | |
| 4 | 2,752 | 20.0 | 09:00 | |
| 5 | 1,801 | 14 | 08:00 | |
| 6 | 1,690 | 13 | 10:00 | |
| 7 | 614 | 18.0 | 08:00 | |
| 8 | 517 | 3.0 | 15:00 | |
| 9 | 326 | 13.5 | 11:00 | |
| 10 | 187 | 5.0 | 08:00 | |
| 11 | 147 | 15.5 | 08:00 |
Belgium
10 apps · 22,525 notifications · median app sends 19.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,909 | 30.0 | 21:00 | |
| 2 | 4,344 | 38.5 | 21:00 | |
| 3 | 3,191 | 42.0 | 21:00 | |
| 4 | 2,841 | 22.0 | 20:00 | |
| 5 | 1,877 | 19 | 18:00 | |
| 6 | 1,757 | 20 | 07:00 | |
| 7 | 458 | 18.0 | 07:00 | |
| 8 | 452 | 18 | 17:00 | |
| 9 | 357 | 14.0 | 20:00 | |
| 10 | 339 | 7.0 | 09:00 |
Denmark
7 apps · 20,595 notifications · median app sends 11 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,015 | 38 | 07:00 | |
| 2 | 2,215 | 16 | 10:00 | |
| 3 | 1,972 | 15 | 07:00 | |
| 4 | 981 | 8 | 06:00 | |
| 5 | 941 | 4 | 11:00 | |
| 6 | 340 | 11 | 06:00 | |
| 7 | KristeligtDagblad | 131 | 1.0 | 07:00 |
United Kingdom
12 apps · 15,256 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,231 | 15 | 12:00 | |
| 2 | 2,213 | 9.0 | 07:00 | |
| 3 | 2,056 | 11.0 | 07:00 | |
| 4 | 2,018 | 10 | 20:00 | |
| 5 | 1,699 | 8.0 | 21:00 | |
| 6 | 1,383 | 10.0 | 10:00 | |
| 7 | 1,193 | 9 | 07:00 | |
| 8 | 1,151 | 5.0 | 11:00 | |
| 9 | 457 | 13.0 | 08:00 | |
| 10 | 359 | 4.0 | 20:00 | |
| 11 | 285 | 2 | 07:00 | |
| 12 | 211 | 1 | 07:00 |
India
8 apps · 15,003 notifications · median app sends 12.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,743 | 63.5 | 15:00 | |
| 2 | 3,625 | 27 | 19:00 | |
| 3 | 1,289 | 10 | 18:00 | |
| 4 | 870 | 5 | 10:00 | |
| 5 | 589 | 16.5 | 10:00 | |
| 6 | 446 | 15 | 13:00 | |
| 7 | 273 | 2.0 | 12:00 | |
| 8 | 168 | 1.0 | 19:00 |
Brazil
5 apps · 13,500 notifications · median app sends 18 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,906 | 23 | 08:00 | |
| 2 | 4,356 | 14 | 18:00 | |
| 3 | 2,461 | 18 | 17:00 | |
| 4 | 1,044 | 8 | 09:00 | |
| 5 | 733 | 23.0 | 12:00 |
Romania
3 apps · 12,571 notifications · median app sends 17 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,283 | 17 | 17:00 | |
| 2 | 3,602 | 28.0 | 15:00 | |
| 3 | 2,686 | 8 | 11:00 |
Hungary
6 apps · 9,202 notifications · median app sends 11.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,817 | 12 | 11:00 | |
| 2 | 2,462 | 18 | 10:00 | |
| 3 | 1,957 | 15 | 17:00 | |
| 4 | 1,404 | 11.0 | 06:00 | |
| 5 | 421 | 4 | 07:00 | |
| 6 | 141 | 4 | 07:00 |
Israel
3 apps · 7,380 notifications · median app sends 16.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,765 | 25.0 | 16:00 | |
| 2 | 513 | 16.5 | 19:00 | |
| 3 | 102 | 15.5 | 00:00 |
Netherlands
5 apps · 7,235 notifications · median app sends 9 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,888 | 23 | 07:00 | |
| 2 | 2,146 | 9 | 07:00 | |
| 3 | 1,242 | 13.0 | 07:00 | |
| 4 | 553 | 3 | 16:00 | |
| 5 | 406 | 3.0 | 07:00 |
New Zealand
1 app · 7,146 notifications · median app sends 31 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,146 | 31 | 15:00 |
Austria
5 apps · 6,665 notifications · median app sends 11.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,746 | 29 | 10:00 | |
| 2 | 1,430 | 11.0 | 06:00 | |
| 3 | 1,302 | 9 | 17:00 | |
| 4 | 967 | 29.0 | 19:00 | |
| 5 | 220 | 2.0 | 11:00 |
United Arab Emirates
1 app · 6,658 notifications · median app sends 46 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,658 | 46 | 19:00 |
Turkey
3 apps · 4,841 notifications · median app sends 13.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,767 | 21 | 12:00 | |
| 2 | 1,661 | 13.0 | 14:00 | |
| 3 | 413 | 13.0 | 08:00 |
Australia
3 apps · 4,594 notifications · median app sends 7 per active day
Lithuania
3 apps · 4,351 notifications · median app sends 28.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,770 | 80.5 | 12:00 | |
| 2 | 934 | 28.0 | 08:00 | |
| 3 | 647 | 18.5 | 08:00 |
Honduras
1 app · 3,800 notifications · median app sends 11 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,800 | 11 | 15:00 |
Japan
3 apps · 2,347 notifications · median app sends 4 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,652 | 6.0 | 12:00 | |
| 2 | 490 | 4 | 16:00 | |
| 3 | 205 | 1.0 | 19:00 |
Morocco
1 app · 2,300 notifications · median app sends 65.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,300 | 65.5 | 09:00 |
Vietnam
1 app · 2,068 notifications · median app sends 18 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,068 | 18 | 19:00 |
South Africa
1 app · 2,009 notifications · median app sends 12.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,009 | 12.5 | 18:00 |
Estonia
3 apps · 1,931 notifications · median app sends 5.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,519 | 4 | 08:00 | |
| 2 | 223 | 6.0 | 08:00 | |
| 3 | 189 | 5.0 | 12:00 |
Malaysia
1 app · 1,578 notifications · median app sends 10 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,578 | 10 | 10:00 |
Albania
1 app · 1,097 notifications · median app sends 8 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,097 | 8 | 10:00 |
Czech Republic
1 app · 671 notifications · median app sends 5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | 5 | 08:00 |
Slovakia
1 app · 595 notifications · median app sends 3 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 3 | 17:00 |
Pakistan
1 app · 575 notifications · median app sends 2.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 2.0 | 15:00 |
Panama
1 app · 481 notifications · median app sends 7.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 7.0 | 15:00 |
Greece
2 apps · 451 notifications · median app sends 1.5 per active day
Poland
2 apps · 352 notifications · median app sends 4.5 per active day
Method
AO.news collects the push notifications of hundreds of news apps as they are delivered, and records each one the moment it lands. These pages count those recordings, stamped in each country's local time, with front-page headline robots excluded. The window always ends at the last complete month. An app added mid-window shows artificially quiet early months, and pushes sent only to personalised segments may not reach us, so treat small differences between apps as noise and large ones as editorial character.