Every page linked below answers the same questions for one news app: how many push notifications it sends on a typical day, which hour and weekday it favours, how it writes (title length, missing titles, emoji), and how it compares with the other apps in its country. The numbers cover 1 Aug 2025 to 31 Jul 2026 and refresh when a month completes. Aggregates only; the notifications themselves stream in the live deck. Any app with at least 100 recorded pushes in the window qualifies. For the cross-country story behind these numbers, read a year of push notifications.
Sweden
18 apps · 71,757 notifications · median app sends 12.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,093 | 17.0 | 06:00 | |
| 2 | 8,136 | 17 | 19:00 | |
| 3 | 7,845 | 22.5 | 20:00 | |
| 4 | 6,784 | 16.0 | 20:00 | |
| 5 | 5,571 | 22.0 | 11:00 | |
| 6 | 3,859 | 14.0 | 19:00 | |
| 7 | 3,803 | 10.0 | 07:00 | |
| 8 | 3,562 | 12.0 | 11:00 | |
| 9 | 3,265 | 15.0 | 07:00 | |
| 10 | 2,924 | 8.0 | 20:00 | |
| 11 | 2,340 | 12 | 09:00 | |
| 12 | 2,299 | 21 | 07:00 | |
| 13 | Hallandsposten | 2,021 | 11 | 07:00 |
| 14 | 1,888 | 11 | 09:00 | |
| 15 | 1,476 | 6.5 | 11:00 | |
| 16 | 1,108 | 4 | 06:00 | |
| 17 | 506 | 3.0 | 06:00 | |
| 18 | 277 | 1.0 | 06:00 |
United States
41 apps · 63,929 notifications · median app sends 5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breaking News | 17,763 | 45.0 | 14:00 |
| 2 | 5,135 | 14.0 | 11:00 | |
| 3 | 4,351 | 28 | 07:00 | |
| 4 | 2,846 | 8.0 | 11:00 | |
| 5 | 2,824 | 14.0 | 05:00 | |
| 6 | 2,619 | 9 | 12:00 | |
| 7 | 2,126 | 6.0 | 08:00 | |
| 8 | 1,766 | 4.0 | 08:00 | |
| 9 | 1,752 | 5 | 11:00 | |
| 10 | 1,547 | 7.0 | 07:00 | |
| 11 | 1,462 | 11.0 | 11:00 | |
| 12 | 1,392 | 7 | 08:00 | |
| 13 | 1,315 | 6.0 | 18:00 | |
| 14 | 1,219 | 5 | 01:00 | |
| 15 | 1,209 | 9.0 | 09:00 | |
| 16 | 1,199 | 8.0 | 15:00 | |
| 17 | 1,112 | 5 | 02:00 | |
| 18 | 1,094 | 3.0 | 07:00 | |
| 19 | 1,057 | 5 | 12:00 | |
| 20 | 1,049 | 6 | 14:00 | |
| 21 | 909 | 3.0 | 16:00 | |
| 22 | 897 | 5 | 13:00 | |
| 23 | 843 | 9 | 09:00 | |
| 24 | 812 | 4.0 | 15:00 | |
| 25 | 697 | 5 | 18:00 | |
| 26 | 650 | 4 | 21:00 | |
| 27 | 601 | 5.0 | 11:00 | |
| 28 | 402 | 3 | 08:00 | |
| 29 | 371 | 4 | 01:00 | |
| 30 | 367 | 3 | 12:00 | |
| 31 | 348 | 3.0 | 11:00 | |
| 32 | 341 | 4 | 11:00 | |
| 33 | 322 | 4 | 09:00 | |
| 34 | 311 | 3 | 07:00 | |
| 35 | 246 | 2.0 | 10:00 | |
| 36 | 230 | 2 | 13:00 | |
| 37 | 211 | 2.0 | 10:00 | |
| 38 | 197 | 1 | 01:00 | |
| 39 | 118 | 2.0 | 15:00 | |
| 40 | 116 | 2 | 15:00 | |
| 41 | 103 | 2 | 09:00 |
Switzerland
22 apps · 51,258 notifications · median app sends 8.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,058 | 27.0 | 12:00 | |
| 2 | 9,259 | 30.0 | 10:00 | |
| 3 | 3,899 | 38 | 09:00 | |
| 4 | Watson Actu | 3,427 | 31 | 19:00 |
| 5 | 2,767 | 10 | 17:00 | |
| 6 | 2,733 | 13.0 | 17:00 | |
| 7 | 2,329 | 10 | 07:00 | |
| 8 | 2,199 | 10.0 | 07:00 | |
| 9 | 1,835 | 9.0 | 07:00 | |
| 10 | 1,710 | 9.0 | 17:00 | |
| 11 | 1,579 | 8 | 07:00 | |
| 12 | 1,399 | 13 | 17:00 | |
| 13 | 1,212 | 6 | 06:00 | |
| 14 | 1,178 | 6.0 | 06:00 | |
| 15 | 1,104 | 5.0 | 17:00 | |
| 16 | 893 | 4 | 06:00 | |
| 17 | La Côte | 861 | 8 | 17:00 |
| 18 | 816 | 8 | 06:00 | |
| 19 | 713 | 7.0 | 17:00 | |
| 20 | 661 | 6.0 | 19:00 | |
| 21 | 371 | 2.0 | 12:00 | |
| 22 | 255 | 6.0 | 06:00 |
France
17 apps · 45,831 notifications · median app sends 10.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,463 | 22.0 | 08:00 | |
| 2 | 5,381 | 25 | 12:00 | |
| 3 | 5,235 | 19 | 12:00 | |
| 4 | 3,718 | 17.0 | 07:00 | |
| 5 | 3,128 | 9 | 19:00 | |
| 6 | 2,801 | 14.0 | 22:00 | |
| 7 | TF1 Info | 2,745 | 10.0 | 12:00 |
| 8 | 2,515 | 14.0 | 19:00 | |
| 9 | 2,317 | 12 | 07:00 | |
| 10 | 2,097 | 22.0 | 07:00 | |
| 11 | 1,996 | 10.0 | 10:00 | |
| 12 | 1,954 | 9 | 12:00 | |
| 13 | Europe 1 | 1,451 | 9 | 08:00 |
| 14 | 1,169 | 9 | 07:00 | |
| 15 | 851 | 7.0 | 22:00 | |
| 16 | 811 | 7 | 20:00 | |
| 17 | 199 | 2.0 | 12:00 |
Finland
17 apps · 36,314 notifications · median app sends 13 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,902 | 34.0 | 10:00 | |
| 2 | 4,598 | 18 | 20:00 | |
| 3 | 4,410 | 26 | 07:00 | |
| 4 | 3,481 | 18.0 | 09:00 | |
| 5 | 3,032 | 31.0 | 09:00 | |
| 6 | Keskisuomalainen | 2,506 | 15 | 07:00 |
| 7 | Etelä-Suomen Sanomat | 2,393 | 13 | 05:00 |
| 8 | 2,385 | 17 | 08:00 | |
| 9 | 1,345 | 13.0 | 07:00 | |
| 10 | Etelä-Saimaa | 1,343 | 8 | 08:00 |
| 11 | Savon Sanomat | 1,313 | 8.0 | 07:00 |
| 12 | 988 | 9.0 | 19:00 | |
| 13 | 831 | 8.0 | 08:00 | |
| 14 | 713 | 6 | 18:00 | |
| 15 | 640 | 6 | 15:00 | |
| 16 | Karjalainen | 305 | 2.0 | 07:00 |
| 17 | 129 | 1 | 08:00 |
Norway
10 apps · 31,092 notifications · median app sends 10.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,211 | 43.0 | 20:00 | |
| 2 | 5,149 | 18.0 | 15:00 | |
| 3 | 3,048 | 15.0 | 10:00 | |
| 4 | 2,977 | 10.0 | 15:00 | |
| 5 | 2,390 | 11.0 | 07:00 | |
| 6 | 1,773 | 9.0 | 06:00 | |
| 7 | 1,762 | 18.0 | 15:00 | |
| 8 | 1,746 | 8 | 07:00 | |
| 9 | 1,150 | 8.5 | 09:00 | |
| 10 | 886 | 5 | 13:00 |
Italy
12 apps · 30,793 notifications · median app sends 7.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,782 | 72 | 07:00 | |
| 2 | 3,147 | 31.5 | 07:00 | |
| 3 | 1,838 | 15.0 | 08:00 | |
| 4 | 1,078 | 23 | 07:00 | |
| 5 | 896 | 7 | 07:00 | |
| 6 | 874 | 7 | 20:00 | |
| 7 | Corriere Adriatico | 312 | 2.0 | 15:00 |
| 8 | 253 | 9 | 06:00 | |
| 9 | 215 | 2 | 09:00 | |
| 10 | 145 | 2 | 17:00 | |
| 11 | 135 | 2.0 | 06:00 | |
| 12 | 118 | 1 | 18:00 |
Germany
15 apps · 29,834 notifications · median app sends 7 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,142 | 14.0 | 17:00 | |
| 2 | 4,932 | 19 | 16:00 | |
| 3 | 4,420 | 12 | 06:00 | |
| 4 | 3,238 | 11.0 | 14:00 | |
| 5 | 2,760 | 10.0 | 18:00 | |
| 6 | 2,070 | 8.0 | 12:00 | |
| 7 | 1,628 | 5 | 07:00 | |
| 8 | 997 | 10 | 18:00 | |
| 9 | 937 | 2 | 09:00 | |
| 10 | 761 | 7.0 | 10:00 | |
| 11 | 655 | 4 | 06:00 | |
| 12 | 608 | 7 | 21:00 | |
| 13 | 570 | 6.0 | 17:00 | |
| 14 | 560 | 6.0 | 09:00 | |
| 15 | 556 | 5 | 18:00 |
Spain
8 apps · 19,898 notifications · median app sends 15.2 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,194 | 25.0 | 09:00 | |
| 2 | 3,723 | 15 | 09:00 | |
| 3 | 3,331 | 32 | 12:00 | |
| 4 | 2,232 | 22 | 09:00 | |
| 5 | 1,460 | 15.0 | 08:00 | |
| 6 | 1,295 | 13.0 | 13:00 | |
| 7 | 516 | 3 | 15:00 | |
| 8 | 147 | 15.5 | 08:00 |
Denmark
5 apps · 19,277 notifications · median app sends 17 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,930 | 38 | 07:00 | |
| 2 | 1,789 | 17 | 21:00 | |
| 3 | 1,749 | 17.0 | 07:00 | |
| 4 | 965 | 4 | 09:00 | |
| 5 | 844 | 8.0 | 06:00 |
Belgium
6 apps · 18,570 notifications · median app sends 26.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,030 | 30 | 21:00 | |
| 2 | 4,046 | 41.0 | 21:00 | |
| 3 | 2,255 | 22 | 20:00 | |
| 4 | 2,221 | 42.0 | 21:00 | |
| 5 | 1,757 | 20 | 07:00 | |
| 6 | 1,261 | 18.5 | 11:00 |
United Kingdom
11 apps · 14,065 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,271 | 11 | 07:00 | |
| 2 | 2,231 | 15 | 12:00 | |
| 3 | 2,018 | 10 | 20:00 | |
| 4 | 1,937 | 9.0 | 07:00 | |
| 5 | 1,699 | 8.0 | 21:00 | |
| 6 | 1,185 | 9 | 07:00 | |
| 7 | 1,054 | 10.0 | 10:00 | |
| 8 | 1,009 | 5.0 | 11:00 | |
| 9 | 359 | 4.0 | 20:00 | |
| 10 | 175 | 2.0 | 07:00 | |
| 11 | 127 | 1 | 07:00 |
Brazil
4 apps · 11,985 notifications · median app sends 16.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,952 | 22 | 08:00 | |
| 2 | 4,419 | 14 | 18:00 | |
| 3 | 1,864 | 18.0 | 17:00 | |
| 4 | 750 | 8.0 | 09:00 |
India
7 apps · 11,762 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,590 | 68 | 15:00 | |
| 2 | 2,832 | 28 | 19:00 | |
| 3 | 971 | 9.0 | 20:00 | |
| 4 | 713 | 6.0 | 10:00 | |
| 5 | 326 | 19.0 | 11:00 | |
| 6 | 191 | 2.0 | 09:00 | |
| 7 | 139 | 2 | 19:00 |
Romania
3 apps · 11,181 notifications · median app sends 16 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,967 | 16 | 17:00 | |
| 2 | 2,728 | 28 | 10:00 | |
| 3 | 2,486 | 8.0 | 11:00 |
Hungary
5 apps · 8,164 notifications · median app sends 11 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,736 | 11 | 11:00 | |
| 2 | 2,036 | 13.0 | 17:00 | |
| 3 | 1,916 | 17.5 | 10:00 | |
| 4 | 1,055 | 11 | 07:00 | |
| 5 | 421 | 4 | 07:00 |
Israel
1 app · 7,641 notifications · median app sends 25 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,641 | 25 | 16:00 |
New Zealand
1 app · 7,011 notifications · median app sends 30.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,011 | 30.0 | 15:00 |
Netherlands
5 apps · 6,407 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,208 | 9.0 | 07:00 | |
| 2 | 2,042 | 21.0 | 07:00 | |
| 3 | 1,242 | 13.0 | 07:00 | |
| 4 | 509 | 3 | 16:00 | |
| 5 | 406 | 3.0 | 07:00 |
Honduras
1 app · 5,642 notifications · median app sends 12.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,642 | 12.0 | 15:00 |
United Arab Emirates
1 app · 5,366 notifications · median app sends 49.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,366 | 49.0 | 16:00 |
Austria
4 apps · 5,155 notifications · median app sends 10.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,746 | 29 | 10:00 | |
| 2 | 1,135 | 11 | 06:00 | |
| 3 | 1,060 | 10.0 | 07:00 | |
| 4 | 214 | 2 | 11:00 |
Australia
3 apps · 4,225 notifications · median app sends 7.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,722 | 7.0 | 06:00 | |
| 2 | 1,078 | 11 | 07:00 | |
| 3 | 425 | 2.0 | 07:00 |
Turkey
2 apps · 3,414 notifications · median app sends 17.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,188 | 23.0 | 12:00 | |
| 2 | 1,226 | 12 | 12:00 |
Japan
3 apps · 2,189 notifications · median app sends 4.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,639 | 5 | 12:00 | |
| 2 | 368 | 4.0 | 07:00 | |
| 3 | 182 | 1.0 | 18:00 |
Vietnam
1 app · 2,060 notifications · median app sends 19 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,060 | 19 | 19:00 |
South Africa
1 app · 1,591 notifications · median app sends 12 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,591 | 12 | 18:00 |
Estonia
1 app · 1,525 notifications · median app sends 4 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,525 | 4 | 08:00 |
Malaysia
1 app · 1,202 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,202 | 9.0 | 10:00 |
Albania
1 app · 908 notifications · median app sends 8.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | 8.0 | 10:00 |
Czech Republic
1 app · 722 notifications · median app sends 4.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 722 | 4.0 | 08:00 |
Slovakia
1 app · 670 notifications · median app sends 3 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 3 | 17:00 |
Pakistan
1 app · 523 notifications · median app sends 2 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 2 | 15:00 |
Panama
1 app · 416 notifications · median app sends 7 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 7 | 15:00 |
Greece
2 apps · 386 notifications · median app sends 1.5 per active day
Lithuania
1 app · 269 notifications · median app sends 103 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 103 | 11:00 |
Morocco
1 app · 186 notifications · median app sends 56.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 56.5 | 09:00 |
Method
AO.news runs a fleet of phones with hundreds of news apps installed and every notification switched on; a listener records each push as it lands. These pages count those recordings, stamped in each country's local time, with front-page headline robots excluded. The window always ends at the last complete month. An app added to our phones mid-window shows artificially quiet early months, and pushes sent only to personalised segments may not reach our devices, so treat small differences between apps as noise and large ones as editorial character.