Every page linked below answers the same questions for one news app: how many push notifications it sends on a typical day, which hour and weekday it favours, how it writes (title length, missing titles, emoji), and how it compares with the other apps in its country. The numbers cover 1 Nov 2025 to 31 Oct 2026 and refresh when a month completes. Aggregates only; the notifications themselves stream in the live deck. Any app with at least 100 recorded pushes in the window qualifies. For the cross-country story behind these numbers, read a year of push notifications.
United States
45 apps · 71,336 notifications · median app sends 4 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,787 | 44.0 | 12:00 | |
| 2 | 4,675 | 12.0 | 11:00 | |
| 3 | 4,317 | 26.5 | 07:00 | |
| 4 | 4,052 | 15 | 05:00 | |
| 5 | 3,316 | 9.0 | 10:00 | |
| 6 | 2,930 | 8.0 | 11:00 | |
| 7 | 2,152 | 6.0 | 15:00 | |
| 8 | 2,098 | 6 | 08:00 | |
| 9 | 1,686 | 6 | 18:00 | |
| 10 | 1,664 | 11 | 11:00 | |
| 11 | 1,659 | 5.0 | 11:00 | |
| 12 | 1,638 | 8.0 | 13:00 | |
| 13 | 1,552 | 6 | 14:00 | |
| 14 | 1,523 | 7.0 | 07:00 | |
| 15 | 1,457 | 9 | 09:00 | |
| 16 | 1,450 | 7 | 08:00 | |
| 17 | 1,352 | 4 | 01:00 | |
| 18 | 1,190 | 3.0 | 08:00 | |
| 19 | 1,064 | 5 | 12:00 | |
| 20 | 1,003 | 5.0 | 13:00 | |
| 21 | 898 | 3.0 | 16:00 | |
| 22 | 843 | 9 | 09:00 | |
| 23 | 764 | 4.0 | 15:00 | |
| 24 | 718 | 4.0 | 11:00 | |
| 25 | 715 | 5.0 | 18:00 | |
| 26 | 710 | 5.0 | 11:00 | |
| 27 | 703 | 4.0 | 21:00 | |
| 28 | 665 | 3.0 | 01:00 | |
| 29 | 626 | 3 | 07:00 | |
| 30 | 560 | 4 | 11:00 | |
| 31 | 544 | 3 | 13:00 | |
| 32 | 517 | 3 | 10:00 | |
| 33 | 461 | 3.0 | 08:00 | |
| 34 | 431 | 3 | 11:00 | |
| 35 | 409 | 2 | 12:00 | |
| 36 | 398 | 2 | 10:00 | |
| 37 | 300 | 3.0 | 16:00 | |
| 38 | 287 | 2.0 | 09:00 | |
| 39 | 256 | 2.0 | 15:00 | |
| 40 | 216 | 1.0 | 09:00 | |
| 41 | 184 | 2 | 14:00 | |
| 42 | 179 | 1.0 | 05:00 | |
| 43 | 149 | 1 | 01:00 | |
| 44 | 126 | 1 | 11:00 | |
| 45 | 112 | 15.5 | 12:00 |
Switzerland
31 apps · 70,600 notifications · median app sends 8.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,661 | 28 | 12:00 | |
| 2 | 7,602 | 22 | 17:00 | |
| 3 | 6,869 | 35 | 09:00 | |
| 4 | 4,111 | 30.0 | 19:00 | |
| 5 | 3,883 | 12.0 | 17:00 | |
| 6 | 3,728 | 14.0 | 17:00 | |
| 7 | 3,181 | 10 | 07:00 | |
| 8 | 2,991 | 11 | 07:00 | |
| 9 | 2,621 | 13 | 17:00 | |
| 10 | 2,297 | 8.0 | 07:00 | |
| 11 | 2,169 | 8.0 | 17:00 | |
| 12 | 2,041 | 8 | 07:00 | |
| 13 | 1,698 | 9 | 17:00 | |
| 14 | 1,525 | 6 | 06:00 | |
| 15 | 1,516 | 30.0 | 20:00 | |
| 16 | 1,480 | 5 | 06:00 | |
| 17 | 1,465 | 5 | 06:00 | |
| 18 | 1,447 | 21 | 07:00 | |
| 19 | 1,400 | 5 | 17:00 | |
| 20 | 1,349 | 7.0 | 17:00 | |
| 21 | 1,269 | 6.5 | 19:00 | |
| 22 | 1,218 | 18 | 17:00 | |
| 23 | 1,181 | 7.0 | 06:00 | |
| 24 | 1,068 | 11 | 17:00 | |
| 25 | 903 | 3 | 12:00 | |
| 26 | 413 | 8.0 | 17:00 | |
| 27 | 410 | 5 | 06:00 | |
| 28 | 356 | 8.0 | 06:00 | |
| 29 | 337 | 7.0 | 17:00 | |
| 30 | 208 | 2 | 19:00 | |
| 31 | 203 | 2.0 | 19:00 |
Sweden
19 apps · 66,509 notifications · median app sends 12.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,338 | 18 | 06:00 | |
| 2 | 7,374 | 21 | 20:00 | |
| 3 | 6,763 | 17.0 | 20:00 | |
| 4 | 6,189 | 15.0 | 19:00 | |
| 5 | 5,586 | 21.0 | 11:00 | |
| 6 | 4,009 | 14.0 | 19:00 | |
| 7 | 3,910 | 16.0 | 07:00 | |
| 8 | 3,621 | 10 | 07:00 | |
| 9 | 3,035 | 15 | 20:00 | |
| 10 | 2,998 | 12.0 | 11:00 | |
| 11 | 2,739 | 7.0 | 20:00 | |
| 12 | 2,381 | 11 | 07:00 | |
| 13 | 2,159 | 12.0 | 09:00 | |
| 14 | 1,403 | 7 | 11:00 | |
| 15 | 1,239 | 4 | 06:00 | |
| 16 | 1,112 | 11 | 19:00 | |
| 17 | 971 | 11.0 | 09:00 | |
| 18 | 402 | 3 | 07:00 | |
| 19 | 280 | 1.0 | 21:00 |
Finland
19 apps · 50,026 notifications · median app sends 10.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,955 | 34.0 | 10:00 | |
| 2 | 5,664 | 30.0 | 09:00 | |
| 3 | 5,127 | 26.0 | 07:00 | |
| 4 | 4,174 | 18.0 | 09:00 | |
| 5 | 3,687 | 16.0 | 20:00 | |
| 6 | 3,588 | 16.0 | 07:00 | |
| 7 | 2,951 | 16.0 | 07:00 | |
| 8 | 2,814 | 13.5 | 05:00 | |
| 9 | 2,764 | 14.0 | 07:00 | |
| 10 | 1,962 | 10.0 | 18:00 | |
| 11 | 1,751 | 9.0 | 07:00 | |
| 12 | 1,645 | 8.0 | 20:00 | |
| 13 | 1,595 | 8.0 | 07:00 | |
| 14 | 1,337 | 7 | 18:00 | |
| 15 | 1,225 | 6 | 07:00 | |
| 16 | 843 | 9 | 07:00 | |
| 17 | 479 | 2.0 | 07:00 | |
| 18 | 299 | 3 | 22:00 | |
| 19 | 166 | 2 | 07:00 |
France
19 apps · 49,199 notifications · median app sends 9.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,227 | 22.0 | 08:00 | |
| 2 | 5,562 | 20.0 | 12:00 | |
| 3 | 4,811 | 24.0 | 12:00 | |
| 4 | 4,765 | 17.0 | 07:00 | |
| 5 | 3,667 | 13.5 | 22:00 | |
| 6 | 3,170 | 9 | 19:00 | |
| 7 | 2,899 | 21 | 07:00 | |
| 8 | 2,886 | 11 | 07:00 | |
| 9 | 2,668 | 9 | 12:00 | |
| 10 | 2,646 | 10.0 | 20:00 | |
| 11 | 2,579 | 13 | 20:00 | |
| 12 | 1,904 | 9 | 12:00 | |
| 13 | 1,729 | 9.0 | 08:00 | |
| 14 | 1,219 | 8.0 | 20:00 | |
| 15 | 1,086 | 9.0 | 07:00 | |
| 16 | 697 | 7.0 | 22:00 | |
| 17 | 286 | 2.0 | 17:00 | |
| 18 | 216 | 9.5 | 12:00 | |
| 19 | 182 | 7.5 | 07:00 |
Italy
16 apps · 35,901 notifications · median app sends 10.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,942 | 69.0 | 07:00 | |
| 2 | 5,693 | 31 | 07:00 | |
| 3 | 2,547 | 11.0 | 08:00 | |
| 4 | 1,873 | 19.5 | 09:00 | |
| 5 | 1,555 | 7 | 20:00 | |
| 6 | 1,508 | 7 | 07:00 | |
| 7 | 1,448 | 23.5 | 07:00 | |
| 8 | 930 | 9 | 09:00 | |
| 9 | Corriere Adriatico | 669 | 3 | 15:00 |
| 10 | 482 | 13.0 | 16:00 | |
| 11 | 352 | 2.0 | 09:00 | |
| 12 | 265 | 2 | 17:00 | |
| 13 | 188 | 28 | 07:00 | |
| 14 | 159 | 1 | 07:00 | |
| 15 | 146 | 20 | 10:00 | |
| 16 | 144 | 1.0 | 18:00 |
Spain
14 apps · 31,205 notifications · median app sends 18.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,491 | 25.0 | 09:00 | |
| 2 | 6,227 | 32 | 12:00 | |
| 3 | 4,188 | 22 | 09:00 | |
| 4 | 2,908 | 16.0 | 09:00 | |
| 5 | 2,728 | 14.0 | 08:00 | |
| 6 | 2,506 | 13.0 | 10:00 | |
| 7 | 2,007 | 21 | 08:00 | |
| 8 | 1,608 | 19 | 09:00 | |
| 9 | 691 | 7.0 | 12:00 | |
| 10 | 583 | 16 | 08:00 | |
| 11 | 517 | 3.0 | 15:00 | |
| 12 | 499 | 22 | 10:00 | |
| 13 | 135 | 18.0 | 23:00 | |
| 14 | 117 | 18 | 12:00 |
Germany
19 apps · 31,184 notifications · median app sends 8.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,617 | 11 | 06:00 | |
| 2 | 4,537 | 12 | 06:00 | |
| 3 | 4,270 | 16 | 19:00 | |
| 4 | 2,254 | 11.0 | 16:00 | |
| 5 | 1,829 | 9.0 | 19:00 | |
| 6 | 1,753 | 10.0 | 18:00 | |
| 7 | 1,719 | 17.5 | 19:00 | |
| 8 | 1,665 | 8.0 | 17:00 | |
| 9 | 1,640 | 8 | 12:00 | |
| 10 | 1,336 | 5.0 | 07:00 | |
| 11 | 1,107 | 6.0 | 11:00 | |
| 12 | 1,056 | 5 | 18:00 | |
| 13 | 1,032 | 4.0 | 06:00 | |
| 14 | 765 | 1.5 | 09:00 | |
| 15 | 608 | 7 | 21:00 | |
| 16 | 578 | 6 | 09:00 | |
| 17 | 167 | 1 | 18:00 | |
| 18 | 126 | 18.5 | 08:00 | |
| 19 | 125 | 1.0 | 21:00 |
Norway
12 apps · 30,646 notifications · median app sends 10.2 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,927 | 40.0 | 10:00 | |
| 2 | 5,434 | 19.0 | 15:00 | |
| 3 | 3,287 | 15 | 19:00 | |
| 4 | 2,519 | 11.5 | 09:00 | |
| 5 | 2,138 | 9.0 | 15:00 | |
| 6 | 1,963 | 18.0 | 15:00 | |
| 7 | 1,948 | 8.0 | 07:00 | |
| 8 | 1,855 | 9 | 06:00 | |
| 9 | 1,546 | 9.0 | 09:00 | |
| 10 | 1,084 | 5.0 | 13:00 | |
| 11 | 755 | 15.0 | 11:00 | |
| 12 | 190 | 8 | 19:00 |
Belgium
12 apps · 28,802 notifications · median app sends 19.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,412 | 34 | 12:00 | |
| 2 | 5,310 | 30.0 | 21:00 | |
| 3 | 4,633 | 43.0 | 21:00 | |
| 4 | 4,225 | 22 | 20:00 | |
| 5 | 3,108 | 19.0 | 08:00 | |
| 6 | 1,929 | 20 | 07:00 | |
| 7 | 1,641 | 19 | 07:00 | |
| 8 | 705 | 15 | 09:00 | |
| 9 | 630 | 18.5 | 17:00 | |
| 10 | 495 | 8 | 09:00 | |
| 11 | 357 | 5.0 | 21:00 | |
| 12 | 357 | 14.0 | 20:00 |
Denmark
9 apps · 22,410 notifications · median app sends 8.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,586 | 37 | 07:00 | |
| 2 | 3,183 | 16.0 | 10:00 | |
| 3 | 2,490 | 12.0 | 07:00 | |
| 4 | 1,058 | 8.0 | 06:00 | |
| 5 | 704 | 4 | 11:00 | |
| 6 | 485 | 11.5 | 06:00 | |
| 7 | 417 | 6 | 14:00 | |
| 8 | 362 | 3 | 07:00 | |
| 9 | 125 | 5 | 07:00 |
India
13 apps · 22,007 notifications · median app sends 10.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,795 | 60.0 | 15:00 | |
| 2 | 5,271 | 27.0 | 09:00 | |
| 3 | 2,152 | 22 | 21:00 | |
| 4 | 1,898 | 10.0 | 18:00 | |
| 5 | 1,309 | 6 | 10:00 | |
| 6 | 989 | 38.5 | 09:00 | |
| 7 | 853 | 16.5 | 20:00 | |
| 8 | 403 | 2 | 17:00 | |
| 9 | 384 | 3.0 | 12:00 | |
| 10 | 362 | 19 | 20:00 | |
| 11 | 210 | 2 | 15:00 | |
| 12 | 208 | 1 | 19:00 | |
| 13 | 173 | 2 | 16:00 |
United Kingdom
14 apps · 18,444 notifications · median app sends 9.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,770 | 16.0 | 12:00 | |
| 2 | 2,258 | 9.0 | 07:00 | |
| 3 | 2,034 | 10 | 10:00 | |
| 4 | 2,029 | 10 | 20:00 | |
| 5 | 1,710 | 8 | 21:00 | |
| 6 | 1,628 | 9.0 | 07:00 | |
| 7 | 1,403 | 15 | 08:00 | |
| 8 | 1,385 | 11 | 11:00 | |
| 9 | 1,350 | 5.0 | 11:00 | |
| 10 | 527 | 3.0 | 07:00 | |
| 11 | 409 | 2 | 07:00 | |
| 12 | 408 | 9 | 08:00 | |
| 13 | 359 | 4.0 | 20:00 | |
| 14 | 174 | 3 | 11:00 |
Brazil
6 apps · 16,408 notifications · median app sends 18.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,694 | 24.0 | 08:00 | |
| 2 | 3,735 | 19.0 | 18:00 | |
| 3 | 3,700 | 14.0 | 18:00 | |
| 4 | 2,086 | 23 | 12:00 | |
| 5 | 1,744 | 9.0 | 09:00 | |
| 6 | 449 | 18.0 | 18:00 |
Romania
4 apps · 14,895 notifications · median app sends 12.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,649 | 18 | 16:00 | |
| 2 | 5,308 | 28 | 15:00 | |
| 3 | 2,690 | 7.0 | 11:00 | |
| 4 | 248 | 5 | 13:00 |
Lithuania
3 apps · 12,674 notifications · median app sends 30 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,012 | 87 | 21:00 | |
| 2 | 2,796 | 30 | 08:00 | |
| 3 | 1,866 | 19 | 08:00 |
Netherlands
9 apps · 12,007 notifications · median app sends 15 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,955 | 25.0 | 07:00 | |
| 2 | 1,638 | 9 | 16:00 | |
| 3 | 1,330 | 13.0 | 07:00 | |
| 4 | 1,304 | 54 | 19:00 | |
| 5 | 1,150 | 46 | 20:00 | |
| 6 | 585 | 3 | 17:00 | |
| 7 | 474 | 4.0 | 07:00 | |
| 8 | 344 | 15 | 20:00 | |
| 9 | 227 | 31 | 21:00 |
Hungary
6 apps · 11,732 notifications · median app sends 11.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,525 | 17.0 | 10:00 | |
| 2 | 3,015 | 12 | 11:00 | |
| 3 | 2,442 | 16 | 15:00 | |
| 4 | 1,831 | 11.0 | 07:00 | |
| 5 | 543 | 4 | 08:00 | |
| 6 | 376 | 4.0 | 07:00 |
United Arab Emirates
2 apps · 9,320 notifications · median app sends 22.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,218 | 43 | 16:00 | |
| 2 | 102 | 2 | 12:00 |
Austria
6 apps · 8,837 notifications · median app sends 14.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,771 | 29 | 19:00 | |
| 2 | 2,746 | 29 | 10:00 | |
| 3 | 1,536 | 11.0 | 06:00 | |
| 4 | 1,417 | 9.5 | 17:00 | |
| 5 | 247 | 2.0 | 11:00 | |
| 6 | 120 | 17 | 07:00 |
Israel
4 apps · 8,691 notifications · median app sends 17.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,747 | 25.0 | 16:00 | |
| 2 | 1,512 | 16 | 19:00 | |
| 3 | 1,228 | 18 | 15:00 | |
| 4 | 204 | 8.5 | 13:00 |
Turkey
3 apps · 7,814 notifications · median app sends 13 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,021 | 21.0 | 12:00 | |
| 2 | 2,603 | 13 | 14:00 | |
| 3 | 1,190 | 13 | 12:00 |
Morocco
1 app · 6,507 notifications · median app sends 56 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,507 | 56 | 11:00 |
New Zealand
1 app · 5,674 notifications · median app sends 32 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,674 | 32 | 07:00 |
Australia
3 apps · 5,541 notifications · median app sends 8 per active day
Estonia
3 apps · 2,867 notifications · median app sends 6.5 per active day
South Africa
1 app · 2,854 notifications · median app sends 13 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,854 | 13 | 18:00 |
Japan
3 apps · 2,308 notifications · median app sends 4 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,398 | 6 | 12:00 | |
| 2 | 700 | 4 | 16:00 | |
| 3 | 210 | 1.0 | 19:00 |
Malaysia
1 app · 2,281 notifications · median app sends 9.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,281 | 9.5 | 08:00 |
Vietnam
1 app · 2,241 notifications · median app sends 18 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,241 | 18 | 19:00 |
Portugal
6 apps · 1,779 notifications · median app sends 43.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 62.0 | 20:00 | |
| 2 | 446 | 51.5 | 18:00 | |
| 3 | 328 | 45.0 | 12:00 | |
| 4 | 269 | 41 | 11:00 | |
| 5 | 134 | 18.5 | 09:00 | |
| 6 | 121 | 16.0 | 22:00 |
Albania
1 app · 1,523 notifications · median app sends 7 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,523 | 7 | 10:00 |
Honduras
1 app · 945 notifications · median app sends 9 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | 9 | 15:00 |
Poland
2 apps · 751 notifications · median app sends 4.5 per active day
Pakistan
1 app · 627 notifications · median app sends 2 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | 2 | 15:00 |
Greece
2 apps · 602 notifications · median app sends 1.5 per active day
Panama
1 app · 527 notifications · median app sends 7 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 7 | 15:00 |
Ireland
1 app · 473 notifications · median app sends 10 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 10 | 12:00 |
Slovakia
1 app · 402 notifications · median app sends 2.0 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 2.0 | 12:00 |
Czech Republic
1 app · 399 notifications · median app sends 4 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 4 | 08:00 |
Argentina
1 app · 249 notifications · median app sends 2 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 2 | 08:00 |
Mexico
1 app · 184 notifications · median app sends 23.5 per active day
| # | App | Pushes / 12 mo | Per active day | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 23.5 | 15:00 |
Method
AO.news collects the push notifications of hundreds of news apps as they are delivered, and records each one the moment it lands. These pages count those recordings, stamped in each country's local time, with front-page headline robots excluded. The window always ends at the last complete month. An app added mid-window shows artificially quiet early months, and pushes sent only to personalised segments may not reach us, so treat small differences between apps as noise and large ones as editorial character.